זמני היום בביתר עילית
זמני היום ההלכתיים בביתר עילית להיום ולמחר: עלות השחר, הנץ, סוף זמן קריאת שמע ותפילה, חצות, מנחה, שקיעה וצאת הכוכבים.
היום · יום שלישי, 17.11.2026ז׳ בְּכִסְלֵו תשפ״ז
| עלות השחר | 04:54 |
| זמן טלית ותפילין (משיכיר) | 05:16 |
| הנץ החמה | 06:09 |
| סוף זמן קריאת שמע (מג"א) | 08:11 |
| סוף זמן קריאת שמע (גר"א) | 08:47 |
| סוף זמן תפילה (מג"א) | 09:15 |
| סוף זמן תפילה (גר"א) | 09:39 |
| חצות היום | 11:24 |
| מנחה גדולה | 11:51 |
| מנחה קטנה | 14:28 |
| פלג המנחה | 15:34 |
| שקיעה | 16:39 |
| צאת הכוכבים | 17:11 |
מחר · יום רביעי, 18.11.2026ח׳ בְּכִסְלֵו תשפ״ז
| עלות השחר | 04:55 |
| זמן טלית ותפילין (משיכיר) | 05:17 |
| הנץ החמה | 06:10 |
| סוף זמן קריאת שמע (מג"א) | 08:11 |
| סוף זמן קריאת שמע (גר"א) | 08:47 |
| סוף זמן תפילה (מג"א) | 09:16 |
| סוף זמן תפילה (גר"א) | 09:40 |
| חצות היום | 11:24 |
| מנחה גדולה | 11:51 |
| מנחה קטנה | 14:28 |
| פלג המנחה | 15:33 |
| שקיעה | 16:39 |
| צאת הכוכבים | 17:10 |
הזמנים מחושבים לפי מיקום העיר, בגובה פני הים, באמצעות Hebcal. מג"א וגר"א הן שתי שיטות לחישוב שעות היום. ייתכנו הבדלים של דקה או שתיים מלוחות מקומיים. למנהג מדויק יש לבדוק בלוח בית הכנסת או מול הרב.
